Escogido 4 Licey 8
Estadio Julián Javier
Águilas 2 Gigantes 4
Estadio Tetelo Vargas
Toros 3 Estrellas 10
TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | J | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | RACHA | U10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilas Cibaeñas | 42 | 27 | 15 | .643 | 0.00 | 15-5 | 12-10 | P-1 | 8-2 | |
Estrellas Orientales | 41 | 26 | 15 | .634 | 0.50 | 12-8 | 14-7 | P-1 | 6-4 | |
Toros del Este | 41 | 20 | 21 | .488 | 6.50 | 9-12 | 11-9 | P-1 | 2-8 | |
Gigantes del Cibao | 41 | 19 | 22 | .463 | 7.50 | 8-13 | 11-9 | G-1 | 4-6 | |
Tigres del Licey | 41 | 16 | 25 | .390 | 10.50 | 9-12 | 7-13 | G-1 | 6-4 | |
Escogido | 42 | 16 | 26 | .381 | 11.00 | 9-12 | 7-14 | P-1 | 3-7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario